MXN $4,900 Original price was: MXN $4,900.MXN $4,390Current price is: MXN $4,390.
Marca | Honor |
---|---|
Línea | X Series |
Modelo | X8 Dual SIM |
Color | Plata sideral |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Magic UI 4.2 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Panorámica, Flash LED, Modo retrato, Macro camera, Foto HDR |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 8x |
Peso | 177 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.4 mm x 74.7 mm x 7.45 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 6.7 “ |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2388 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | FullView Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.9:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 391 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Modelos de CPU | 4×2.4 GHz Cortex-A73, 4×1.9 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Velocidad del GPU | 1100 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
MXN $3,200 Original price was: MXN $3,200.MXN $2,790Current price is: MXN $2,790.
MXN $3,990 Original price was: MXN $3,990.MXN $3,600Current price is: MXN $3,600.
© Creado por nuestra división Alpha Pro
Reviews
There are no reviews yet.