MXN $6,590 Original price was: MXN $6,590.MXN $5,950Current price is: MXN $5,950.
Celular Honor X9 Dual Sim 128GB 8GB Ram
Equipos nuevos, originales en caja sellada.
Libres para cualquier compañía.
__
Incluye:
• Celular nuevo en caja sellada
• Cargador de pared 66W
• Cable USB-C
• Adaptador USB-C a Jack 3.5
• Herramienta para Remoción de Sim
• Funda protectora TPU transparente
• Guía Rápida y/o manual rápido
Marca | Honor |
---|---|
Línea | X Series |
Modelo | X9 Dual Sim |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 6.81 pulgadas |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | LCD |
Resolución de la pantalla | 1080×2388 píxeles |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla secundaria | 112.3 cd/m² |
Capacidad de la batería | 4800 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Li-Po |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 189 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 166.1 mm x 75.8 mm x 8.1 mm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 4G |
---|---|
Modelos de CPU | 4 núcleos x2.4 GHz Kryo 265 Gold y 4 núcleos x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Android 11 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1080p@30fps |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/ f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 1080p@30fps |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.5 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
MXN $3,200 Original price was: MXN $3,200.MXN $2,790Current price is: MXN $2,790.
MXN $3,990 Original price was: MXN $3,990.MXN $3,600Current price is: MXN $3,600.
© Creado por nuestra división Alpha Pro
Reviews
There are no reviews yet.