MXN $1,399 Original price was: MXN $1,399.MXN $1,199Current price is: MXN $1,199.
Marca | Huawei |
---|---|
Modelo | Band 6 |
Modelo alfanumérico | FRA-B19 |
Material de la caja del smartwatch | Polímero |
---|---|
Color de la caja | Gold |
Material de la correa | Silicona |
---|---|
Color de la correa | Sakura pink |
Con correa intercambiable | Sí |
Peso | 18 g |
---|---|
Accesorios incluidos | Base de carga magnética, Cable de carga, Guía de usuario, Información de seguridad |
Funciones del smartwatch | Alarma, Alerta de vibración, Aplicación deportiva, Calendario, Clima, Consumo de calorías, Control de ciclo menstrual, Cronómetro, Cuenta pasos, Distancia recorrida, Encuentra mi teléfono, Linterna, Medidor de frecuencia cardíaca, Medidor de oxígeno, Monitor de sueño, Notificaciones, Recibir mensajes, Recordatorio anti sedentarismo, Recordatorios, Redes sociales, Relajación, Temporizador, Visualizar llamadas |
---|---|
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor óptico de frecuencia cardíaca PPG |
Capacidad de la batería | 180 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 14 días |
Incluye cargador | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Tamaño de la pantalla | 1.47 “ |
---|---|
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución máxima | 194 px x 368 px |
Con red móvil | No |
---|---|
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 5.0, iOS 9.0 |
---|---|
Es smartband | Sí |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Con cámara | No |
---|---|
Con micrófono | No |
Peso | 0.250 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Estado del producto |
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
MXN $1,700 Original price was: MXN $1,700.MXN $1,390Current price is: MXN $1,390.
MXN $1,359 Original price was: MXN $1,359.MXN $1,080Current price is: MXN $1,080.
© Creado por nuestra división Alpha Pro
Reviews
There are no reviews yet.